Sinkkonen Mika
| Syntymäaika | 04.04.1978 (32 v.) |
| Kotipaikka | ESPOO |
| Seura | Hietsu Beach Volley |
| Pituus | 183 cm |
| Ulottuvuus | 305 cm |
| Paino | 84 kg |
| Lyöntikäsi | Oikea |
| Parhaat ominaisuudet | Vastaanotto |
| Urheiluharrastukset | Lentopallo, kuntosali ja sulkapallo |
| Pelannut biitsiä | 11 v. |
| Paras ranta | Hietsu |
Sijoitukset
| 2. | 1 kertaa |
| 7. | 1 kertaa |
| 9. | 3 kertaa |
| 17. | 1 kertaa |
| 25. | 1 kertaa |
Turnaukset
| 31.07.2010 | Avoin | Biitsi.fi -kiertue, Mikkeli | Pekkala Juha | 7. |
| 23.05.2009 | Avoin | Avoin 1.osakilpailu, Helsinki | Jimenez ballester Joaquin | 9. |
| 17.06.2006 | Avoin | Rantasalmen beach volley, Rantasalmi | Jimenez ballester Joaquin | 9. |
| 06.05.2006 | Indoor Pro Tour | Audi Indoor Pro 3 (miehet), Biitsi.fi Areena | Jimenez ballester Joaquin | 9. |
| 02.07.2005 | Avoin | Avoin ranking turnaus, Helsinki | Jimenez ballester Joaquin | 17. |
| 25.06.2005 | Avoin | Avoin ranking turnaus, Punkaharju | Kuusmik Edvard | 2. |
| 03.07.2004 | Avoin | dna Challenger Tour 2, Pieksämäki | Tulonen Jukka | 25. |






