Eniten voittoja
| Keskitalo Jaakko | 21 |
| Pulkkinen Janne | 19 |
| Ikäheimonen Esa | 15 |
| Schmidt Erik | 14 |
| Vahela Toni | 14 |
| Haavisto Timo | 13 |
| Hakala Anssi | 12 |
| Parkkinen Rami | 12 |
| Manninen Miika | 10 |
| Seppänen Pekka | 10 |
| Manninen Joona | 10 |
| Maijala Lasse | 9 |
| Tolonen Teemu | 9 |
| Savio Jussi | 9 |
| Väisänen Markus | 9 |
| Kerminen Lauri | 9 |
| Tuominen Toni | 8 |
| Stranius Tuomas | 8 |
| Tähjänjoki Juha | 8 |
| Iisakkala Pasi | 8 |

