Pisimmät pelaajat
| Aro Kenneth | 208 |
| Lehtinen Ari | 207 |
| Mishchenko Artem | 205 |
| Määttä Saku | 201 |
| Ramma Valters | 201 |
| Haapakoski Niko | 200 |
| Piippo Pekka | 200 |
| Multanen Kalle | 200 |
| Esko Mikko | 199 |
| Mikkilä Jukka | 199 |
| Tuominen Jari | 199 |
| Heinonen Tuomo | 199 |
| Väyrynen Tuomas | 198 |
| Mäkikokko Juha | 198 |
| Oivanen Matti | 198 |
| Filina Olga | 185 |
| Grün Angelina | 185 |
| Häkkinen Sini | 184 |
| Eronyan Yulia | 184 |
| Torkkeli Liisa | 184 |
| Haapakoski Piia-riikka | 183 |
| Myötyri Riikka | 183 |
| Mäki Riikka | 182 |
| Toppari Mirka | 182 |
| Myötyri Riikka | 182 |
| Salo Heidi | 182 |
| Tasanko Sanna | 182 |
| Ruuska Katri | 182 |
| Määttä Kadri | 182 |
| Virtanen Heli | 182 |














